
Arı Kovanları İçin Tel ÖrgüArı kovanı yönetimini ve koloni güvenliğini geliştirmek için tasarlanmış-yüksek performanslı bir bariyer görevi görür. Birinci sınıf paslanmaz çelik alaşımları kullanan bu özel ağ, kovan sıcaklığını düzenleyen ve nem birikimini en aza indiren gerekli havalandırmayı sağlar. Sağlam yapıArı Kovanları İçin Tel ÖrgüBal arısı popülasyonlarının doğal biyolojik ihtiyaçlarını mevsimler boyunca destekleyen hijyenik bir ortam sağlayarak, pasa ve çevresel aşınmaya karşı-uzun süreli dayanıklılık sağlar.
Hassas bir şekilde tasarlanmış olanArı Kovanları İçin Tel Örgüeşekarısı ve güve gibi yırtıcıları etkili bir şekilde dışarıda tutarken arı kanatlarına ve bacaklarına karşı nazik kalarak tekdüze bir açıklık yapısına sahiptir. Bu çok yönlü malzeme, ekranlı alt panellere, polen tuzaklarına ve kovan kapaklarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Çeşitli örgü tipleri ve özelleştirilebilir boyutlarda mevcut olanArı Kovanları İçin Tel ÖrgüGüvenilir, "arı{0}}dostu" filtreleme ve koruma sistemlerine ihtiyaç duyan profesyonel arıcılar için esnek ve dayanıklı bir çözüm sunar.
Yaygın türler ve boyutlar
| Ürün Adı | Malzeme Sınıfı | Örgü Tipi | Delik Şekli | Yüzey İşlemi | Özelleştirme Seçenekleri |
| Arı Kovanları İçin Tel Örgü | AISI304 | Düz Dokuma | Kare | Parlak Tavlı | Sayfaları-boyuta-kes |
| Arı Kovanları İçin Tel Örgü | AISI304L | Düz Dokuma | Kare | Temiz / Yağdan arındırılmış | Tam Rulolar |
| Arı Kovanları İçin Tel Örgü | AISI316 | Dimi Dokuma | Kare | Asitle-yıkanmış | Diskleri Filtrele |
| Arı Kovanları İçin Tel Örgü | AISI316L | Hollandalı Dokuma | Kare | Cilalı | Örgü Silindirleri |
| Arı Kovanları İçin Tel Örgü | AISI 904L | Düz Dokuma | Kare | Parlak Tavlı | Çerçeveye-Montajlı Paneller |
| Arı Kovanları İçin Tel Örgü | AISI310S | Düz Dokuma | Kare | Yüksek Sıcaklık Dayanımı | Özel Bileşenler |
| Örgü Sayısı | Tel Çapı (mm) | Delik Boyutu (mm) | Rulo Genişliği (m) | Rulo Uzunluğu (m) | Örnek Durumu |
| 8 ağ | 0.40 – 0.70 | 2.50 – 2.80 | 0.914 / 1.0 / 1.2 | 30m | Mevcut |
| 10 ağ | 0.35 – 0.55 | 1.90 – 2.10 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 30m | Mevcut |
| 20 ağ | 0.20 – 0.40 | 0.85 – 1.00 | 1.0 / 1.5 / 2.0 | 20m | Mevcut |
| 40 ağ | 0.15 – 0.25 | 0.35 – 0.45 | 1.2 / 2.0 / 4.0 | 30m | Mevcut |
| 60 Örgü | 0.10 – 0.18 | 0.25 – 0.30 | 1.5 / 2.0 / 8.0 | 10m | Mevcut |
| Özelleştirilmiş | 0.01 – 2.03 | 0.02 – 23.37 | 8,0 m'ye kadar | 100 m'ye kadar | Sunulabilir |





