Filtrasyon Tel Kumaşıendüstriyel ve bilimsel filtreleme uygulamaları için özel olarak tasarlanmış,-yüksek hassasiyette dokunmuş paslanmaz çelik bir ağdır. 304, 316L, 321 ve 904L gibi korozyona{{2} dirençli paslanmaz çelikler kullanılarak üretilen bu ürün, zorlu ortamlarda mükemmel mekanik güç, stabilite ve dayanıklılık sağlar. Tutarlı mikron-seviyesi doğruluğu ve tekdüze açıklık kontrolü ile filtreleme tel kumaşı partikül ayırma, ince filtreleme, katalizör geri kazanımı, hidrolik filtreleme, polimer işleme ve kimyasal işleme için idealdir. Yüksek sıcaklık dayanımı ve üstün yapısal bütünlüğü, onu sürekli filtreleme işlemleri ve tekrarlanan temizleme döngüleri için uygun kılar.
Düz, Dimi ve Hollanda Dokuması dahil olmak üzere birden fazla örgü yapısında mevcut olan- ağ, iyi akış özelliklerini korurken son derece hassas filtreleme derecelerine ulaşabilir. Müşteriler çok çeşitli tel çapları, açıklık boyutları ve rulo boyutları arasından seçim yapabilir veya özel-kesilmiş diskler, tüpler, çok katmanlı paketler veya sinterlenmiş filtre elemanları talep edebilir. Bu çok yönlülükfiltrasyon tel beziPetrokimya, ilaç, gıda işleme, havacılık, elektronik ve çevresel filtreleme gibi endüstriler için güvenilir bir çözüm. Hassas ve verimli filtreleme performansı için tasarlanmış-uzun ömürlü, güvenilir ve özelleştirilebilir bir malzemedir.

| Örgü Sayısı | Tel Çapı (mm) | Açılış Boyutu (mm) |
|---|---|---|
| 10 ağ | 0.55 | 1.99 |
| 20 ağ | 0.28 | 0.99 |
| 30 ağ | 0.21 | 0.64 |
| 40 ağ | 0.19 | 0.45 |
| 60 ağ | 0.13 | 0.29 |
| 80 ağ | 0.12 | 0.20 |
| 100 ağ | 0.10 | 0.15 |
| 150 ağ | 0.06 | 0.11 |
| 200 ağ | 0.05 | 0.073 |
| 325 ağ | 0.035 | 0.043 |
| 400 ağ | 0.03 | 0.037 |
| Malzeme | Korozyon Direnci | Sıcaklık Dayanımı | Özellikler | Tipik Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | 870 dereceye eşit veya daha az | Yaygın, ekonomik | Gıda, genel filtreleme |
| 316 | ★★★★★ | 900 dereceye eşit veya daha az | Mükemmel korozyona, deniz suyuna dayanıklı | Kimyasal, denizcilik |
| 316L | ★★★★★ | 900 dereceye eşit veya daha az | Düşük karbonlu, daha temiz kaynak | İlaç, hijyenik filtreleme |
| 321 | ★★★★☆ | 925 dereceye eşit veya daha az | Yüksek ısı için stabilize edilmiştir | Yüksek-sıcaklık filtreleri |
| 310S | ★★★★★ | 1100 dereceye eşit veya daha az | Aşırı ısı direnci | Fırın, termal filtreler |
| 904L | ★★★★★ | 400 dereceye eşit veya daha az | Güçlü asit direnci | Asidik filtreleme sistemleri |
| Mikron Derecelendirmesi | Yaklaşık. Örgü Sayısı | Başvuru |
|---|---|---|
| 5 μm | 325–400 ağ gözü | Hidrolik, hassas filtreleme |
| 10 μm | 200–325 ağ gözü | Yakıt filtreleri, polimer filtreleme |
| 20 μm | 100–150 ağ gözü | Endüstriyel sıvılar |
| 50 μm | 60–80 ağ gözü | Su, yağ ayırma |
| 100 μm | 40–60 ağ gözü | Gıda eleme, kaba filtreleme |
| 500 μm | 20–30 ağ gözü | Katı ayırma |
| 800–1000 μm | 10–15 ağ gözü | Koruyucu tarama |





