Naylon Filtre Torbası 10 Mikron – Temizleyici Sıvılar için Hassas Filtrasyon
Başarmakolağanüstü sıvı berraklığıileNaylon Filtre Torbası 10 Mikron, düzgün akışı korurken ince parçacıkları gidermek için tasarlanmıştır. Yüksek-kaliteli naylondan yapılmış olan bu filtre torbası,dayanıklı, kimyasallara-dirençli ve uzun-uzun süreli performansendüstriyel, ticari ve gıda sınıfı-uygulamalarda.
Kusursuz yapısı tıkanmayı önleyerek sıvıların verimli bir şekilde geçmesini sağlar vekolay temizlik ve çoklu kullanım, hem zamandan hem de operasyonel maliyetlerden tasarruf sağlar. Su arıtma, kimyasal işleme, yağlar, içecekler ve diğer hassas sıvılar için ideal olan bu çanta, garanti edergüvenilir filtreleme ve her zaman tutarlı sonuçlar.
Kompakt, sağlam ve standart filtre muhafazalarıyla uyumlu,Naylon Filtre Torbası 10 Mikronprofesyoneller tarafından güvenilmektedirHassasiyet, verimlilik ve rahatlıkBu da onu zorlu filtreleme ihtiyaçları için{0}uygun maliyetli bir çözüm haline getiriyor.
Temel Özellikler:
Hassas parçacık giderme için 10 mikron naylon ağ
Kusursuz yapı tıkanmayı önler ve düzgün akış sağlar
Uzun süreli kullanım için-dayanıklı ve kimyasallara-dirençli malzeme
Yeniden kullanılabilir ve temizlenmesi kolaydır, işletme maliyetlerini azaltır
Sorunsuz kurulum için standart filtre muhafazalarına uyar-
Naylon Filtre Torbası 10 Mikron Teknik Özellikler
| Modeli | Mikron Değeri (μm) | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Maksimum Sıcaklık (derece) | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Naylon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Naylon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Naylon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Naylon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Naylon 6/6 |
📏 Naylon Filtre Torbası Boyut Özellikleri
Standart Endüstriyel Boyutlar
| Çanta Boyutu | Çap | Uzunluk | Filtre Alanı | Hacim | Mikron Derecelendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2,0 ft² (0,19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4,1 ft² (0,38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0,8 ft² (0,07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1,4 ft² (0,13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (Genişletilmiş) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5,4 ft² (0,50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (Genişletilmiş) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6,2 ft² (0,58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Özel OEM/ODM Seçenekleri
| Özel Aralık | Şartname |
|---|---|
| Çap | 50–500 mm |
| Uzunluk | 100–2000 mm |
| Mikron Derecelendirmesi | 1–1500 μm |
| Şekiller | Yuvarlak / Kare / Koni / Zarf |
| Zil Seçenekleri | SS304, SS316, Galvanizli, PP, PE |
| Örgü Tipi | Monofilament / Multifilament |
| Renk | Beyaz, Siyah, Şeffaf |





